Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Согласно п 15.13 Регламента проведения Зимнего Первенства ВЛМФ 2025-2026 | 05 апреля 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
|
Согласно п 15.9 Регламента проведения Летнего Первенства ВЛМФ 2025 | 26 июля 2025 | Пожизненно | ∞ | ||
Согласно п 15.13 Регламента проведения Летнего Первенства ВЛМФ 2023 | 12 июля 2023 | Пожизненно | ∞ | ||
Согласно п 15.8.4.2 Регламента проведения Зимнего Первенства ВЛМФ 2022-2023 | 23 февраля 2023 | Пожизненно | ∞ | ||
Согласно п 15.9 Регламента Летнего Первенства ВЛМФ 2022 | 18 июля 2022 | Пожизненно | ∞ | ||
КК, п. 15.8.3 нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица; п. 15.8.4 попытка физического воздействия на официальное лицо. | 21 сентября 2026 | До 21 сентября 2027 | 343 дня | ||
КК, п. 15.8.5 удар участника соревнований во время игры. | 31 августа 2026 | До 19 октября 2026 | 6 дней | ||
КК, п. 15.8.5 удар участника соревнований во время игры. | 24 августа 2026 | До 02 ноября 2026 | 20 дней | ||
Согласно п 15.13 Регламента проведения Летнего Первенства ВЛМФ 2026 | 18 мая 2026 | До 18 мая 2027 | 217 дней | ||
Согласно п 15.13 Регламента проведения Весеннего Кубка ВЛМФ 2026 | 11 апреля 2026 | До 10 апреля 2027 | 179 дней | ||
КК, п. 15.8.5 удар участника соревнований во время игры | 23 февраля 2026 | До 23 марта 2027 | 161 день | ||
Согласно п 15.13 Регламента проведения Зимнего Первенства ВЛМФ 2025-2026 | 09 ноября 2025 | До 08 ноября 2026 | 26 дней | ||
КК, п. 15.8.3 нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица. | Осенний Кубок | 06 октября 2026 | На 3 матча | 3 матча | |
КК, п. 15.8.3 нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица. | Осенний Кубок | 02 октября 2026 | На 4 матча | 4 матча | |
КК, п. 15.8.3 нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица. | Осенний Кубок | 30 сентября 2026 | На 3 матча | 3 матча | |
КК, п. 15.8.3 нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица. | Осенний Кубок | 30 сентября 2026 | На 3 матча | 1 матч | |
КК | 2 Дивизион | 28 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 2 Дивизион | 28 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 6 Дивизион | 27 сентября 2026 | На 2 матча | 2 матча | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 6 Дивизион | 27 сентября 2026 | На 2 матча | 2 матча |
