Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | РКМ | 2 | 6 | |
2 | Автодор-Нижнедевицк | 1 | 3 | |
3 | Lada | 1 | 3 | |
4 | ТахоДрайв Сервис | 1 | 3 | |
5 | Новая Жизнь | 1 | 3 | |
6 | АгроТехМаш | 2 | 3 | |
7 | Безработнички | 2 | 3 | |
8 | Корпорация | 2 | 1 | |
9 | Ватан | 2 | 1 | |
10 | Феникс-ProMetall | 1 | 0 | |
11 | Казачок | 1 | 0 | |
12 | МНТ | 2 | 0 |
Результаты
5 ноября, вторник | |||
21:30 | Безработнички | 7 : 1 | МНТ |
22:00 | Ватан | 2 : 2 | Корпорация |
22:30 | АгроТехМаш | 0 : 5 | РКМ |
31 октября, четверг | |||
20:30 | Казачок | 1 : 5 | АгроТехМаш |
21:30 | ТахоДрайв Сервис | 2 : 0 | Ватан |
22:30 | РКМ | 5 : 2 | Феникс-ProMetall |
29 октября, вторник | |||
21:30 | Безработнички | 1 : 12 | Автодор-Нижнедевицк |
22:00 | МНТ | 0 : 4 | Lada |
22:30 | Корпорация | 2 : 3 | Новая Жизнь |
Календарь
7 ноября, четверг | |||
20:30 | Lada | - : - | ТахоДрайв Сервис |
21:30 | Новая Жизнь | - : - | Казачок |
22:30 | Автодор-Нижнедевицк | - : - | Феникс-ProMetall |
(не задано) | |||
- | Lada | - : - | РКМ |
- | РКМ | - : - | Ватан |
- | Безработнички | - : - | Казачок |
- | МНТ | - : - | Корпорация |
- | Казачок | - : - | Lada |
- | Феникс-ProMetall | - : - | Lada |
- | Автодор-Нижнедевицк | - : - | ТахоДрайв Сервис |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Колпаков | 3 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Дмитрий Сапельников | 3 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Дмитрий Ююкин | 2 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Илья Корольков | 2 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Денис Крюков | 2 | 2 | |
Корпорация |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Сапельников | 5 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Сергей Колпаков | 3 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Денис Сурков | 3 | 2 | |
АгроТехМаш | |||
Александр Мануковский | 2 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Никита Алтухов | 2 | 2 | |
АгроТехМаш |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Денис Сурков | 2 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Андрей Токарев | 0 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Никита Каторгин | 0 | 1 | |
Корпорация | |||
Антон Бороздинов | 0 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Владимир Корчагин | 1 | 0 | |
Безработнички |