Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК, п. 15.8.3 нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица. | 1 Дивизион | 19 мая 2026 | На 4 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.3 нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица. | 5 Дивизион | 17 мая 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 1 Дивизион | 15 мая 2026 | На 2 матча | Завершено | |
П. 15.8.11.1 оскорбительные или провокационные действия по отношению к официальным лицам без серьёзных последствий для Лиги, а именно: распитие спиртных напитков игроком во время матча, будучи его участником. | 7 Дивизион | 11 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.7.1 серьёзное нарушение Правил игры без нанесения ущерба для здоровья участника соревнований. | 7 Дивизион | 10 мая 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 9 Дивизион | 10 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | 5 Дивизион | 10 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК, п. 15.8.5 удар участника соревнований во время игры. | 7 Дивизион | 10 мая 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | 4 Дивизион | 08 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК, п. 15.8.3 нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица. | 4 Дивизион | 08 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | 3 Дивизион | 06 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 3 Дивизион | 06 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 3 Дивизион | 06 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | 1 Дивизион | 05 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 1 Дивизион | 05 мая 2026 | На 4 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 1 Дивизион | 05 мая 2026 | На 4 матча | Завершено | |
КК | 2 Дивизион | 05 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК, п. 15.8.6 организация драки во время игры; п. 15.8.5 удар участника соревнований во время игры. | 5 Дивизион | 03 мая 2026 | На 13 матчей | Завершено | |
КК, п. 15.8.5 удар участника соревнований во время игры. | 7 Дивизион | 03 мая 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.5 удар участника соревнований во время игры. | 5 Дивизион | 03 мая 2026 | На 6 матчей | Завершено |
