Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 3 Дивизион | 19 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 3 Дивизион | 19 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
4ЖК | 3 Дивизион | 14 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 3 Дивизион | 06 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК, п. 15.8.3 нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица. | 3 Дивизион | 31 июля 2026 | На 4 матча | Завершено | |
КК | 3 Дивизион | 15 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 3 Дивизион | 24 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 3 Дивизион | 19 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 3 Дивизион | 11 июня 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | 3 Дивизион | 20 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 3 Дивизион | 06 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 3 Дивизион | 06 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 3 Дивизион | 06 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.5 удар участника соревнований во время игры. | 3 Дивизион | 30 апреля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.4.1 физическое воздействие на официальное лицо. | 3 Дивизион | 29 апреля 2026 | На 10 матчей | Завершено | |
4 ЖК | 3 Дивизион | 29 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК, п. 15.8.5 удар участника соревнований во время игры. | 3 Дивизион | 29 апреля 2026 | На 3 матча | Завершено |
