Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
4ЖК | 9 Дивизион | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 9 Дивизион | 02 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 9 Дивизион | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 9 Дивизион | 18 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 9 Дивизион | 12 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 9 Дивизион | 21 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
П. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований | 9 Дивизион | 15 июня 2026 | На 2 матча | Завершено | |
П. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 9 Дивизион | 15 июня 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 9 Дивизион | 14 июня 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 9 Дивизион | 10 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.7.1 серьёзное нарушение Правил игры без нанесения ущерба для здоровья участника соревнований. | 9 Дивизион | 03 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.5 удар участника соревнований во время игры | 9 Дивизион | 02 мая 2026 | На 3 матча | Завершено |
