Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | 1 Дивизион | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 1 Дивизион | 01 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 1 Дивизион | 19 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК, п. 15.8.3 нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица. | 1 Дивизион | 28 июня 2026 | На 6 матчей | Завершено | |
КК, п. 15.8.3 нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица. | 1 Дивизион | 06 июня 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК, п. 15.8.3 нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица. | 1 Дивизион | 03 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.3 нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица; п. 15.8.2 продолжение недисциплинированного поведения после удаления с поля | 1 Дивизион | 03 мая 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК, п. 15.8.3 нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица. | 1 Дивизион | 03 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
4ЖК | 1 Дивизион | 03 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 1 Дивизион | 02 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК, п. 15.8.1 недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований. | 1 Дивизион | 02 мая 2026 | На 3 матча | Завершено |
