Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Автодор-Нижнедевицк | 4 | 12 | |
2 | Новая Жизнь | 4 | 9 | |
3 | Lada | 4 | 9 | |
4 | РКМ | 4 | 9 | |
5 | ТахоДрайв Сервис | 4 | 9 | |
6 | АгроТехМаш | 4 | 6 | |
7 | Казачок | 4 | 6 | |
8 | Корпорация | 4 | 5 | |
9 | Безработнички | 4 | 4 | |
10 | Ватан | 4 | 1 | |
11 | Феникс-ProMetall | 4 | 0 | |
12 | МНТ | 4 | 0 |
Результаты
19 ноября, вторник | |||
21:30 | Новая Жизнь | 6 : 1 | Феникс-ProMetall |
14 ноября, четверг | |||
21:30 | Феникс-ProMetall | 3 : 5 | АгроТехМаш |
7 ноября, четверг | |||
22:30 | Автодор-Нижнедевицк | 4 : 2 | Феникс-ProMetall |
31 октября, четверг | |||
22:30 | РКМ | 5 : 2 | Феникс-ProMetall |
Календарь
28 ноября, четверг | |||
21:30 | Феникс-ProMetall | - : - | Ватан |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Юрий Иноземцев | 3 | 4 | |
Феникс-ProMetall | |||
Даниил Долженков | 1 | 2 | |
Феникс-ProMetall | |||
Сергей Попович | 1 | 3 | |
Феникс-ProMetall | |||
Дмитрий Свиридов | 1 | 4 | |
Феникс-ProMetall | |||
Вадим Романенко | 1 | 4 | |
Феникс-ProMetall |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Козьяков | 3 | 4 | |
Феникс-ProMetall | |||
Юрий Иноземцев | 2 | 4 | |
Феникс-ProMetall | |||
Сергей Чернышов | 1 | 4 | |
Феникс-ProMetall |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Михаил Козьяков | 1 | 0 | |
Феникс-ProMetall |