
21
игрок в заявке
33.71
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Андропов Иван | 26 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Бураков Максим | 30 лет | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Витохин Михаил | 35 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Воробьёв Никита | 35 лет | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гундаров Максим | 32 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Королёв Алексей | 37 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Локтев Павел | 23 года | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Нп. | ![]() Прасолов Владимир | 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Работкин Игорь | 38 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Руденко Роман | 41 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Зщ. | ![]() Огнев Александр (к) | 38 лет | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Коржов Дмитрий | 39 лет | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Кашицкий Денис | 34 года | 13 | 1 (1) | 4 | 2 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Фиткулёв Валентин | 37 лет | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Зщ. | ![]() Махинов Александр | 31 год | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Демьяненко Егор | 23 года | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Нп. | ![]() Кочетов Дмитрий | 35 лет | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Ун.. | ![]() Рыжков Сергей | 38 лет | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Зщ. | ![]() Кузнецов Александр | 35 лет | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Зщ. | ![]() Колесников Алексей | 33 года | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 97 | Зщ. | ![]() Волков Олег | 29 лет | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Авдеев Александр | 37 лет | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бражников Дмитрий | 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Емцев Ярослав | 37 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кукуев Александр | 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Прокудин Андрей | 39 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сухорученко Никита | 32 года | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Чупахин Дмитрий | 34 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку




























