
21
игрок в заявке
29.14
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Агаев Давут | 25 лет | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Дьяконов Сергей | 36 лет | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Здобнов Сергей | 25 лет | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Полозов Егор | 20 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Смоловой Родион | 21 год | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Цой Виталий | 35 лет | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Зщ. | ![]() Кананихин Андрей | 26 лет | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Ващенко Виталий | 23 года | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | Пз. | ![]() Долженков Даниил | 22 года | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Серкели Руслан | 42 года | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Мажаев Имам | 22 года | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Пз. | ![]() Кравцов Кирилл | 25 лет | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | Пз. | ![]() Попков Константин | 33 года | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Нп. | ![]() Зуев Владислав | 28 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() Алиев Джамалудин | 23 года | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Малиновский Наум (к) | 38 лет | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Пз. | ![]() Черваков Николай | 25 лет | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Петухов Михаил | 40 лет | 21 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Пырьев Евгений | 40 лет | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 77 | Вр. | ![]() Сандраков Александр | 34 года | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Зщ. | ![]() Гарбузов Сергей | 29 лет | 19 | 9 | 1 | 4 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Афанасьев Алексей | 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Головин Трофим | 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гусев Андрей | 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Кобелев Евгений | 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Суховерхов Матвей | 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Тычинин Ярослав | 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Фёдоров Милан | 21 год | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку



























