
22
игрока в заявке
30
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Голигров Максим | 26 лет | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Дворяцких Максим | 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Жаглин Александр | 33 года | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ильин Роман | 28 лет | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Каширин Евгений | 25 лет | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Пз. | ![]() Комов Александр | 33 года | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Костин Данила | 32 года | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Протасов Андрей | 20 лет | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Воротилин Александр | 31 год | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Бобрицкий Максим | 39 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Нагнойных Евгений | 32 года | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Титков Станислав | 29 лет | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Жиливостов Александр | 25 лет | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Коновалов Артем | 29 лет | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Рябченко Александр | 33 года | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Данилов Анатолий | 33 года | 4 | 6 (1) | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Сушков Евгений | 24 года | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Первушин Антон | 38 лет | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Пз. | ![]() Голденко Владимир | 31 год | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Пз. | ![]() Дмитриев Павел | 33 года | 19 | 6 (2) | 6 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Ознобкин Денис | 33 года | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Пз. | ![]() Тархов Артём | 29 лет | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Артёменко Владимир | 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Горшков Станислав | 38 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лукьянцев Павел | 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

























