
22
игрока в заявке
23.14
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Булгаков Кирилл | 20 лет | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ващенко Виталий | 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Гаев Никита | 27 лет | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Грошев Алексей | 30 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Дронов Степан | 21 год | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Евтушенко Дмитрий | 21 год | 18 | 29 | 19 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кожевников Александр | 30 лет | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Корхов Константин | 22 года | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кравцов Кирилл | 25 лет | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лебедев Роман | 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Макаров Михаил | 20 лет | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Макичян Эдик | 22 года | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Никитченко Евгений | 23 года | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Новичихин Александр | 21 год | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Попов Никита | 24 года | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Поспелов Иван | 21 год | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сафонов Никита | 23 года | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Симонов Артемий | 21 год | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Скорняков Андрей | 26 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сурин Иван | 22 года | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Фонов Егор | 22 года | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чаплыгин Матвей | 22 года | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Адонин Денис | 19 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Калугин Егор (к) | 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ковшов Алексей | 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Колягин Евгений | 20 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ксенадохов Максим | 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Рамонов Никита | 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Сорокин Валерий | 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Сущенко Вадим | 40 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сыромолотов Сергей | 25 лет | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Телла Идрис | 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Цупиков Матвей | 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Чистяков Артем | 21 год | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку



































