
13
игроков в заявке
19.85
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Асташов Денис | 20 лет | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Ворожцов Евгений | 18 лет | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гольцов Степан | 21 год | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Дрютов Максим | 21 год | 21 | 20 (2) | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Дудин Никита | 18 лет | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Иевлев Матвей | 22 года | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Казьминский Константин | 20 лет | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Коровин Артем | 20 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Косяков Никита | 18 лет | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Несмеянов Глеб | 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Овчинников Сергей | 21 год | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Парамонов Кирилл | 18 лет | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Труфанов Даниил | 21 год | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Акимов Андрей | 17 лет | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Аширкулов Бехрузжон | 18 лет | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Беляев Кирилл | 18 лет | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Видулин Никита | 18 лет | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Казанов Егор | 18 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Колчанов Лев | 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кременчуцкий Денис | 18 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Нганжи Альтод | 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Пономарëв Артëм | 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Провоторов Юрий | 21 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Прошунин Александр | 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Сухотерин Артемий | 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Таран Илья | 19 лет | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Федоров Михаил | 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Черных Артем | 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Якунин Дмитрий (к) | 19 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку


















