
22
игрока в заявке
27.73
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Ананьев Дмитрий | 22 года | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гордеев Владислав | 25 лет | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Должиков Артем | 19 лет | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Жегульский Николай | 42 года | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Жолобов Никита | 26 лет | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Зинин Вадим | 26 лет | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Иконников Александр | 18 лет | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Калинин Егор | 34 года | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ковешников Георгий | 23 года | 21 | 35 | 13 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Корнилов Вадим | 23 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лесников Виктор (к) | 30 лет | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Назаренко Валентин | 23 года | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Петряев Александр | 32 года | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Разуваев Николай | 38 лет | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Рудов Андрей | 30 лет | 20 | 14 | 18 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Стоякин Михаил | 37 лет | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Студеникин Дмитрий | 34 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Толмачев Сергей | 23 года | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Труфанов Сергей | 31 год | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Филимонов Данила | 19 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чесноков Дмитрий | 23 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шапкин Константин | 32 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Духин Артём | 20 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Канцедалов Константин | 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кряжов Александр | 26 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Рябинин Юрий | 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Селявкин Станислав | 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Сычев Станислав | 33 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку




























