
14
игроков в заявке
19.5
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Добрынин Андрей | 19 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Казанцев Дмитрий | 19 лет | 18 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кеменов Глеб (к) | 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Крикуненко Валерий | 20 лет | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Логачёв Ярослав | 17 лет | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лоскутов Дмитрий | 17 лет | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лоскутов Евгений | 17 лет | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Новиков Андрей | 23 года | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Силин Денис | 19 лет | 18 | 20 (1) | 5 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Траоре Маду | 25 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Траоре Сулемайне | 22 года | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Пз. | ![]() Чужинов Никита | 19 лет | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шаханов Марк | 20 лет | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Яцкевич Иван | 17 лет | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Возраст | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Боев Роман | 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Бурков Дмитрий | 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бухтенков Владислав | 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гнатюк Кирилл | 19 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Двойченков Степан | 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Дмитриев Илья | 28 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Еремин Никита | 22 года | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Загуменников Тарас | 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Никитин Данила | 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Осьминин Иван | 19 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Резников Даниил | 19 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сухочев Дмитрий | 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чалых Николай | 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Черников Алексей | 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Эларкуби Исмаил | 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку



























