Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Автодор-Нижнедевицк | 18 | 48 | |
2 | Новая Жизнь | 17 | 45 | |
3 | Lada | 18 | 45 | |
4 | Гидравлика | 20 | 41 | |
5 | Казачок | 19 | 36 | |
6 | АгроТехМаш | 20 | 33 | |
7 | Корпорация | 19 | 24 | |
8 | Тосно | 20 | 23 | |
9 | МНТ | 19 | 16 | |
10 | ТахоДрайв Сервис | 18 | 14 | |
11 | Феникс-ProMetall | 20 | 10 | |
12 | Молот | 22 | 6 |
Результаты
24 сентября, вторник | |||
19:00 | Гидравлика | 5 : 0 | Молот |
18 сентября, среда | |||
21:00 | Тосно | 2 : 3 | Феникс-ProMetall |
17 сентября, вторник | |||
19:00 | Молот | 0 : 5 | АгроТехМаш |
22:30 | Новая Жизнь | 1 : 3 | Автодор-Нижнедевицк |
12 сентября, четверг | |||
21:30 | Тосно | 0 : 5 | ТахоДрайв Сервис |
22:30 | Lada | 3 : 2 | Новая Жизнь |
11 сентября, среда | |||
21:00 | Автодор-Нижнедевицк | 11 : 1 | Корпорация |
22:00 | Феникс-ProMetall | 1 : 4 | Казачок |
10 сентября, вторник | |||
20:00 | Гидравлика | 0 : 2 | Новая Жизнь |
22:00 | АгроТехМаш | 1 : 3 | МНТ |
Календарь
19 сентября, четверг | |||
20:30 | Новая Жизнь | - : - | АгроТехМаш |
21:30 | Корпорация | - : - | Казачок |
21:30 | ТахоДрайв Сервис | - : - | Lada |
22:30 | МНТ | - : - | Гидравлика |
24 сентября, вторник | |||
22:00 | Автодор-Нижнедевицк | - : - | ТахоДрайв Сервис |
25 сентября, среда | |||
21:00 | Казачок | - : - | МНТ |
22:00 | АгроТехМаш | - : - | Новая Жизнь |
26 сентября, четверг | |||
21:30 | Lada | - : - | Тосно |
21:30 | Феникс-ProMetall | - : - | Корпорация |
(не задано) | |||
- | ТахоДрайв Сервис | - : - | Феникс-ProMetall |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Колпаков | 30 | 14 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Эмиль Мусаев | 21 | 19 | |
Казачок | |||
Александр Цветков | 16 | 9 | |
Новая Жизнь | |||
Грач Маргарян | 15 | 16 | |
Lada | |||
Дмитрий Котов | 14 | 7 | |
Автодор-Нижнедевицк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Эмиль Мусаев | 18 | 19 | |
Казачок | |||
Дмитрий Сапельников | 16 | 15 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Дмитрий Гладких | 12 | 17 | |
Lada | |||
Сергей Гаврилов | 11 | 12 | |
Новая Жизнь | |||
Сергей Колпаков | 11 | 14 | |
Автодор-Нижнедевицк |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Виталий Есипов | 2 | 2 | |
ТахоДрайв Сервис | |||
Олег Герасименко | 3 | 1 | |
Гидравлика | |||
Дмитрий Котов | 2 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Андрей Галкин | 2 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Дмитрий Скляренко | 5 | 0 | |
Lada |