Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Автодор-Нижнедевицк | 8 | 21 | |
2 | РКМ | 9 | 19 | |
3 | Новая Жизнь | 9 | 18 | |
4 | Казачок | 8 | 16 | |
5 | ТахоДрайв Сервис | 9 | 16 | |
6 | Lada | 8 | 15 | |
7 | Корпорация | 9 | 14 | |
8 | Безработнички | 9 | 10 | |
9 | АгроТехМаш | 9 | 9 | |
10 | Ватан | 8 | 7 | |
11 | Феникс-ProMetall | 9 | 6 | |
12 | МНТ | 9 | 0 |
Результаты
24 декабря, вторник | |||
20:30 | АгроТехМаш | 5 : 0 | МНТ |
21:30 | Новая Жизнь | 1 : 2 | Безработнички |
22:00 | Феникс-ProMetall | 0 : 6 | ТахоДрайв Сервис |
22:30 | РКМ | 0 : 0 | Корпорация |
19 декабря, четверг | |||
20:30 | Корпорация | 3 : 3 | Казачок |
21:30 | Автодор-Нижнедевицк | 9 : 0 | Ватан |
17 декабря, вторник | |||
20:30 | МНТ | 0 : 5 | Феникс-ProMetall |
21:30 | Безработнички | 8 : 3 | АгроТехМаш |
22:00 | ТахоДрайв Сервис | 2 : 1 | РКМ |
22:30 | Lada | 1 : 3 | Новая Жизнь |
Календарь
26 декабря, четверг | |||
20:30 | Ватан | - : - | Lada |
21:30 | Казачок | - : - | Автодор-Нижнедевицк |
31 декабря, вторник | |||
21:30 | ТахоДрайв Сервис | - : - | АгроТехМаш |
22:00 | Безработнички | - : - | Ватан |
22:30 | Корпорация | - : - | Феникс-ProMetall |
2 января 2025, четверг | |||
20:30 | Автодор-Нижнедевицк | - : - | Lada |
21:30 | Казачок | - : - | РКМ |
(не задано) | |||
- | Lada | - : - | АгроТехМаш |
- | АгроТехМаш | - : - | Безработнички |
- | Ватан | - : - | Новая Жизнь |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Колпаков | 15 | 6 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Александр Цветков | 10 | 9 | |
Новая Жизнь | |||
Дмитрий Ююкин | 9 | 7 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Дмитрий Котов | 7 | 9 | |
Новая Жизнь | |||
Артем Циммерман | 6 | 5 | |
Автодор-Нижнедевицк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Сапельников | 15 | 6 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Сергей Колпаков | 7 | 6 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Денис Сурков | 5 | 5 | |
АгроТехМаш | |||
Александр Мануковский | 5 | 6 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Дмитрий Гладких | 4 | 6 | |
Lada |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Ермаков | 2 | 1 | |
Казачок | |||
Зафаржон Нурматов | 2 | 1 | |
Ватан | |||
Денис Сурков | 2 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Павел Калашников | 1 | 1 | |
Казачок | |||
Антон Бороздинов | 0 | 1 | |
АгроТехМаш |