Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Автодор-Нижнедевицк | 9 | 21 | |
2 | РКМ | 9 | 19 | |
3 | Казачок | 9 | 19 | |
4 | Новая Жизнь | 9 | 18 | |
5 | Lada | 9 | 18 | |
6 | ТахоДрайв Сервис | 9 | 16 | |
7 | Корпорация | 9 | 14 | |
8 | Безработнички | 9 | 10 | |
9 | АгроТехМаш | 9 | 9 | |
10 | Ватан | 9 | 7 | |
11 | Феникс-ProMetall | 9 | 6 | |
12 | МНТ | 9 | 0 |
Результаты
26 декабря, четверг | |||
21:30 | Казачок | 4 : 2 | Автодор-Нижнедевицк |
19 декабря, четверг | |||
20:30 | Корпорация | 3 : 3 | Казачок |
10 декабря, вторник | |||
22:00 | Казачок | 5 : 2 | ТахоДрайв Сервис |
3 декабря, вторник | |||
20:30 | МНТ | 0 : 5 | Казачок |
28 ноября, четверг | |||
22:30 | Казачок | 3 : 2 | Безработнички |
19 ноября, вторник | |||
22:30 | Lada | 3 : 0 | Казачок |
12 ноября, вторник | |||
22:00 | Казачок | 1 : 0 | Ватан |
7 ноября, четверг | |||
21:30 | Новая Жизнь | 2 : 3 | Казачок |
31 октября, четверг | |||
20:30 | Казачок | 1 : 5 | АгроТехМаш |
Календарь
2 января 2025, четверг | |||
21:30 | Казачок | - : - | РКМ |
(не задано) | |||
- | Феникс-ProMetall | - : - | Казачок |
- | АгроТехМаш | - : - | Казачок |
- | Казачок | - : - | Новая Жизнь |
- | Ватан | - : - | Казачок |
- | Казачок | - : - | Lada |
- | Безработнички | - : - | Казачок |
- | Казачок | - : - | МНТ |
- | ТахоДрайв Сервис | - : - | Казачок |
- | Казачок | - : - | Корпорация |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Богдан Кондрамашин | 5 | 4 | |
Казачок | |||
Эмиль Мусаев | 5 | 8 | |
Казачок | |||
Алексей Мацнев | 3 | 8 | |
Казачок | |||
Эрнест Чиносо | 1 | 2 | |
Казачок | |||
Андрей Галкин | 1 | 3 | |
Казачок |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Мацнев | 4 | 8 | |
Казачок | |||
Андрей Галкин | 3 | 3 | |
Казачок | |||
Патрик Дуарте | 2 | 4 | |
Казачок | |||
Данила Ачкасов | 2 | 7 | |
Казачок | |||
Алексей Калашников | 1 | 6 | |
Казачок |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Ермаков | 2 | 1 | |
Казачок | |||
Павел Калашников | 1 | 1 | |
Казачок | |||
Роман Лебедев | 2 | 0 | |
Казачок | |||
Данила Ачкасов | 2 | 0 | |
Казачок | |||
Алексей Калашников | 1 | 0 | |
Казачок |