Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Автодор-Нижнедевицк | 4 | 12 | |
2 | Новая Жизнь | 4 | 9 | |
3 | Lada | 4 | 9 | |
4 | РКМ | 4 | 9 | |
5 | ТахоДрайв Сервис | 4 | 9 | |
6 | АгроТехМаш | 4 | 6 | |
7 | Казачок | 4 | 6 | |
8 | Корпорация | 4 | 5 | |
9 | Безработнички | 4 | 4 | |
10 | Ватан | 4 | 1 | |
11 | Феникс-ProMetall | 4 | 0 | |
12 | МНТ | 4 | 0 |
Результаты
21 ноября, четверг | |||
21:30 | Ватан | 1 : 2 | РКМ |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | РКМ | 2 : 3 | Новая Жизнь |
5 ноября, вторник | |||
22:30 | АгроТехМаш | 0 : 5 | РКМ |
31 октября, четверг | |||
22:30 | РКМ | 5 : 2 | Феникс-ProMetall |
Календарь
28 ноября, четверг | |||
20:30 | РКМ | - : - | Lada |
(не задано) | |||
- | Новая Жизнь | - : - | РКМ |
- | Автодор-Нижнедевицк | - : - | РКМ |
- | РКМ | - : - | Казачок |
- | Корпорация | - : - | РКМ |
- | РКМ | - : - | ТахоДрайв Сервис |
- | МНТ | - : - | РКМ |
- | РКМ | - : - | Безработнички |
- | Lada | - : - | РКМ |
- | РКМ | - : - | Ватан |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Сукочев | 3 | 4 | |
РКМ | |||
Максим Колосенцев | 2 | 3 | |
РКМ | |||
Даниил Арбузов | 2 | 4 | |
РКМ | |||
Дмитрий Мешков | 1 | 4 | |
РКМ | |||
Владислав Макаров | 1 | 4 | |
РКМ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Некрасов | 1 | 2 | |
РКМ | |||
Максим Колосенцев | 1 | 3 | |
РКМ | |||
Дмитрий Мешков | 1 | 4 | |
РКМ | |||
Владислав Макаров | 1 | 4 | |
РКМ | |||
Артём Ничуговский | 1 | 4 | |
РКМ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Корольков | 1 | 0 | |
РКМ | |||
Владислав Гуляев | 1 | 0 | |
РКМ |