Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Автодор-Нижнедевицк | 4 | 12 | |
2 | Lada | 4 | 9 | |
3 | Новая Жизнь | 4 | 9 | |
4 | ТахоДрайв Сервис | 4 | 9 | |
5 | РКМ | 3 | 6 | |
6 | АгроТехМаш | 4 | 6 | |
7 | Казачок | 4 | 6 | |
8 | Корпорация | 3 | 4 | |
9 | Безработнички | 3 | 3 | |
10 | Ватан | 3 | 1 | |
11 | Феникс-ProMetall | 4 | 0 | |
12 | МНТ | 4 | 0 |
Результаты
19 ноября, вторник | |||
22:00 | Автодор-Нижнедевицк | 9 : 1 | АгроТехМаш |
14 ноября, четверг | |||
21:30 | Феникс-ProMetall | 3 : 5 | АгроТехМаш |
5 ноября, вторник | |||
22:30 | АгроТехМаш | 0 : 5 | РКМ |
31 октября, четверг | |||
20:30 | Казачок | 1 : 5 | АгроТехМаш |
Календарь
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Евтушенко | 4 | 4 | |
АгроТехМаш | |||
Андрей Токарев | 2 | 2 | |
АгроТехМаш | |||
Никита Телятников | 1 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Денис Сурков | 1 | 2 | |
АгроТехМаш | |||
Руслан Брагин | 1 | 4 | |
АгроТехМаш |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Денис Сурков | 3 | 2 | |
АгроТехМаш | |||
Дмитрий Евтушенко | 2 | 4 | |
АгроТехМаш | |||
Никита Алтухов | 2 | 4 | |
АгроТехМаш | |||
Евгений Лукин | 1 | 4 | |
АгроТехМаш | |||
Павел Плысенко | 1 | 4 | |
АгроТехМаш |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Денис Сурков | 2 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Антон Бороздинов | 0 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Андрей Токарев | 0 | 1 | |
АгроТехМаш |