Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Автодор-Нижнедевицк | 5 | 15 | |
2 | Новая Жизнь | 5 | 12 | |
3 | РКМ | 5 | 12 | |
4 | Lada | 5 | 9 | |
5 | ТахоДрайв Сервис | 5 | 9 | |
6 | Казачок | 5 | 9 | |
7 | Корпорация | 5 | 8 | |
8 | АгроТехМаш | 5 | 6 | |
9 | Ватан | 5 | 4 | |
10 | Безработнички | 5 | 4 | |
11 | Феникс-ProMetall | 5 | 0 | |
12 | МНТ | 5 | 0 |
Результаты
28 ноября, четверг | |||
20:30 | РКМ | 2 : 0 | Lada |
19 ноября, вторник | |||
22:30 | Lada | 3 : 0 | Казачок |
12 ноября, вторник | |||
21:30 | Корпорация | 2 : 0 | Lada |
7 ноября, четверг | |||
20:30 | Lada | 2 : 1 | ТахоДрайв Сервис |
29 октября, вторник | |||
22:00 | МНТ | 0 : 4 | Lada |
Календарь
3 декабря, вторник | |||
22:00 | Lada | - : - | Феникс-ProMetall |
(не задано) | |||
- | Lada | - : - | Корпорация |
- | Безработнички | - : - | Lada |
- | Lada | - : - | Автодор-Нижнедевицк |
- | Lada | - : - | Ватан |
- | Новая Жизнь | - : - | Lada |
- | Lada | - : - | АгроТехМаш |
- | Феникс-ProMetall | - : - | Lada |
- | Lada | - : - | РКМ |
- | Казачок | - : - | Lada |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Скляренко | 3 | 5 | |
Lada | |||
Денис Серов | 2 | 5 | |
Lada | |||
Данила Степанищев | 1 | 4 | |
Lada | |||
Илья Коновалов | 1 | 4 | |
Lada | |||
Никита Анисимов | 1 | 4 | |
Lada |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Лунев | 1 | 3 | |
Lada | |||
Данила Степанищев | 1 | 4 | |
Lada | |||
Никита Анисимов | 1 | 4 | |
Lada | |||
Николай Черваков | 1 | 4 | |
Lada | |||
Дмитрий Гладких | 1 | 4 | |
Lada |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Скляренко | 2 | 0 | |
Lada | |||
Кирилл Заика | 1 | 0 | |
Lada | |||
Данила Степанищев | 1 | 0 | |
Lada | |||
Илья Коновалов | 1 | 0 | |
Lada | |||
Никита Анисимов | 1 | 0 | |
Lada |