Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Lada | 3 | 6 | |
2 | Автодор-Нижнедевицк | 2 | 6 | |
3 | РКМ | 2 | 6 | |
4 | Казачок | 3 | 6 | |
5 | ТахоДрайв Сервис | 3 | 6 | |
6 | Корпорация | 3 | 4 | |
7 | Новая Жизнь | 2 | 3 | |
8 | АгроТехМаш | 2 | 3 | |
9 | Безработнички | 3 | 3 | |
10 | Ватан | 3 | 1 | |
11 | Феникс-ProMetall | 2 | 0 | |
12 | МНТ | 2 | 0 |
Результаты
7 ноября, четверг | |||
22:30 | Автодор-Нижнедевицк | 4 : 2 | Феникс-ProMetall |
29 октября, вторник | |||
21:30 | Безработнички | 1 : 12 | Автодор-Нижнедевицк |
Календарь
14 ноября, четверг | |||
22:30 | МНТ | - : - | Автодор-Нижнедевицк |