Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Летний Чемпионат ВЛМФ 2021
- 18 апреля 2021 - 14 октября 2021
- 11 команд
- Завершён
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Сборная тура
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Автодор-Нижнедевицк | 5 | 15 | |
2 | Новая Жизнь | 5 | 12 | |
3 | РКМ | 5 | 12 | |
4 | Lada | 5 | 9 | |
5 | ТахоДрайв Сервис | 5 | 9 | |
6 | Казачок | 5 | 9 | |
7 | Корпорация | 5 | 8 | |
8 | АгроТехМаш | 5 | 6 | |
9 | Ватан | 5 | 4 | |
10 | Безработнички | 5 | 4 | |
11 | Феникс-ProMetall | 5 | 0 | |
12 | МНТ | 5 | 0 |
Результаты
28 ноября, четверг | |||
20:30 | РКМ | 2 : 0 | Lada |
21:30 | Феникс-ProMetall | 3 : 7 | Ватан |
22:30 | Казачок | 3 : 2 | Безработнички |
26 ноября, вторник | |||
20:30 | Корпорация | 5 : 0 | МНТ |
21:30 | ТахоДрайв Сервис | 1 : 4 | Автодор-Нижнедевицк |
22:00 | АгроТехМаш | 1 : 7 | Новая Жизнь |
21 ноября, четверг | |||
20:30 | Безработнички | 1 : 1 | Корпорация |
21:30 | Ватан | 1 : 2 | РКМ |
19 ноября, вторник | |||
22:00 | Автодор-Нижнедевицк | 9 : 1 | АгроТехМаш |
22:30 | Lada | 3 : 0 | Казачок |
Календарь
3 декабря, вторник | |||
21:30 | Автодор-Нижнедевицк | - : - | Новая Жизнь |
22:00 | Lada | - : - | Феникс-ProMetall |
22:30 | Ватан | - : - | АгроТехМаш |
5 декабря, четверг | |||
20:30 | Безработнички | - : - | РКМ |
21:30 | ТахоДрайв Сервис | - : - | Корпорация |
(не задано) | |||
- | Феникс-ProMetall | - : - | Lada |
- | МНТ | - : - | РКМ |
- | АгроТехМаш | - : - | Ватан |
- | Корпорация | - : - | ТахоДрайв Сервис |
- | Казачок | - : - | МНТ |
Статистика
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Сапельников | 12 | 4 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Сергей Колпаков | 6 | 4 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Денис Сурков | 4 | 4 | |
АгроТехМаш | |||
Алексей Мацнев | 3 | 5 | |
Казачок | |||
Антон Рутц | 3 | 5 | |
Новая Жизнь |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Ермаков | 2 | 1 | |
Казачок | |||
Денис Сурков | 2 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Зафаржон Нурматов | 2 | 1 | |
Ватан | |||
Антон Бороздинов | 0 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Никита Каторгин | 0 | 1 | |
Корпорация |