Фото, 4 дивизион, Воронежская Лига Миди Футбола. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Автодор-Нижнедевицк | 2 | 6 | |
2 | РКМ | 2 | 6 | |
3 | Lada | 2 | 6 | |
4 | АгроТехМаш | 2 | 3 | |
5 | Казачок | 2 | 3 | |
6 | ТахоДрайв Сервис | 2 | 3 | |
7 | Безработнички | 2 | 3 | |
8 | Новая Жизнь | 2 | 3 | |
9 | Корпорация | 2 | 1 | |
10 | Ватан | 2 | 1 | |
11 | Феникс-ProMetall | 2 | 0 | |
12 | МНТ | 2 | 0 |
7 ноября, четверг | |||
20:30 | Lada | 2 : 1 | ТахоДрайв Сервис |
21:30 | Новая Жизнь | 2 : 3 | Казачок |
22:30 | Автодор-Нижнедевицк | 4 : 2 | Феникс-ProMetall |
5 ноября, вторник | |||
21:30 | Безработнички | 7 : 1 | МНТ |
22:00 | Ватан | 2 : 2 | Корпорация |
22:30 | АгроТехМаш | 0 : 5 | РКМ |
31 октября, четверг | |||
20:30 | Казачок | 1 : 5 | АгроТехМаш |
21:30 | ТахоДрайв Сервис | 2 : 0 | Ватан |
22:30 | РКМ | 5 : 2 | Феникс-ProMetall |
29 октября, вторник | |||
22:30 | Корпорация | 2 : 3 | Новая Жизнь |
12 ноября, вторник | |||
21:30 | Корпорация | - : - | Lada |
22:00 | Казачок | - : - | Ватан |
22:30 | ТахоДрайв Сервис | - : - | Безработнички |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | РКМ | - : - | Новая Жизнь |
21:30 | Феникс-ProMetall | - : - | АгроТехМаш |
22:30 | МНТ | - : - | Автодор-Нижнедевицк |
(не задано) | |||
- | Lada | - : - | РКМ |
- | Новая Жизнь | - : - | АгроТехМаш |
- | Ватан | - : - | Феникс-ProMetall |
- | АгроТехМаш | - : - | Автодор-Нижнедевицк |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Ююкин | 4 | 2 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Дмитрий Сапельников | 4 | 2 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Сергей Колпаков | 3 | 2 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Дмитрий Скляренко | 3 | 2 | |
Lada | |||
Илья Корольков | 2 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Сапельников | 7 | 2 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Сергей Колпаков | 5 | 2 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Михаил Козьяков | 3 | 2 | |
Феникс-ProMetall | |||
Денис Сурков | 3 | 2 | |
АгроТехМаш | |||
Никита Алтухов | 2 | 2 | |
АгроТехМаш |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Ермаков | 2 | 1 | |
Казачок | |||
Денис Сурков | 2 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Андрей Токарев | 0 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Никита Каторгин | 0 | 1 | |
Корпорация | |||
Антон Бороздинов | 0 | 1 | |
АгроТехМаш |