Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Сборные тура, 1 дивизион, Воронежская Лига Миди Футбола. Официальный сайт
1 дивизион
1 дивизион, 13 тур
# | Команда | И | О | |
1 | Автодор-Нижнедевицк | 5 | 15 | |
2 | Новая Жизнь | 5 | 12 | |
3 | Lada | 4 | 9 | |
4 | РКМ | 4 | 9 | |
5 | ТахоДрайв Сервис | 5 | 9 | |
6 | АгроТехМаш | 5 | 6 | |
7 | Казачок | 4 | 6 | |
8 | Корпорация | 4 | 5 | |
9 | Безработнички | 4 | 4 | |
10 | Ватан | 4 | 1 | |
11 | Феникс-ProMetall | 4 | 0 | |
12 | МНТ | 4 | 0 |
26 ноября, вторник | |||
21:30 | ТахоДрайв Сервис | 1 : 4 | Автодор-Нижнедевицк |
22:00 | АгроТехМаш | 1 : 7 | Новая Жизнь |
21 ноября, четверг | |||
20:30 | Безработнички | 1 : 1 | Корпорация |
21:30 | Ватан | 1 : 2 | РКМ |
19 ноября, вторник | |||
20:30 | МНТ | 0 : 5 | ТахоДрайв Сервис |
21:30 | Новая Жизнь | 6 : 1 | Феникс-ProMetall |
22:00 | Автодор-Нижнедевицк | 9 : 1 | АгроТехМаш |
22:30 | Lada | 3 : 0 | Казачок |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | РКМ | 2 : 3 | Новая Жизнь |
21:30 | Феникс-ProMetall | 3 : 5 | АгроТехМаш |
28 ноября, четверг | |||
20:30 | РКМ | - : - | Lada |
21:30 | Феникс-ProMetall | - : - | Ватан |
22:30 | Казачок | - : - | Безработнички |
(не задано) | |||
- | АгроТехМаш | - : - | Ватан |
- | Ватан | - : - | Феникс-ProMetall |
- | Корпорация | - : - | ТахоДрайв Сервис |
- | Казачок | - : - | МНТ |
- | РКМ | - : - | Безработнички |
- | Новая Жизнь | - : - | АгроТехМаш |
- | Безработнички | - : - | Феникс-ProMetall |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Сапельников | 12 | 4 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Сергей Колпаков | 6 | 4 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Денис Сурков | 4 | 3 | |
АгроТехМаш | |||
Михаил Козьяков | 3 | 4 | |
Феникс-ProMetall | |||
Антон Рутц | 3 | 5 | |
Новая Жизнь |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Ермаков | 2 | 1 | |
Казачок | |||
Денис Сурков | 2 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Зафаржон Нурматов | 2 | 1 | |
Ватан | |||
Антон Бороздинов | 0 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Никита Каторгин | 0 | 1 | |
Корпорация |