Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Сборные тура, 5 Дивизион, Воронежская Лига Миди Футбола. Официальный сайт
5 Дивизион
5 Дивизион, 22 тур
# | Команда | И | О | |
1 | Lada | 3 | 6 | |
2 | Автодор-Нижнедевицк | 2 | 6 | |
3 | РКМ | 2 | 6 | |
4 | Казачок | 3 | 6 | |
5 | ТахоДрайв Сервис | 3 | 6 | |
6 | Корпорация | 3 | 4 | |
7 | Новая Жизнь | 2 | 3 | |
8 | АгроТехМаш | 2 | 3 | |
9 | Безработнички | 3 | 3 | |
10 | Ватан | 3 | 1 | |
11 | Феникс-ProMetall | 2 | 0 | |
12 | МНТ | 2 | 0 |
12 ноября, вторник | |||
21:30 | Корпорация | 2 : 0 | Lada |
22:00 | Казачок | 1 : 0 | Ватан |
22:30 | ТахоДрайв Сервис | 3 : 2 | Безработнички |
7 ноября, четверг | |||
20:30 | Lada | 2 : 1 | ТахоДрайв Сервис |
21:30 | Новая Жизнь | 2 : 3 | Казачок |
22:30 | Автодор-Нижнедевицк | 4 : 2 | Феникс-ProMetall |
5 ноября, вторник | |||
21:30 | Безработнички | 7 : 1 | МНТ |
22:00 | Ватан | 2 : 2 | Корпорация |
22:30 | АгроТехМаш | 0 : 5 | РКМ |
31 октября, четверг | |||
22:30 | РКМ | 5 : 2 | Феникс-ProMetall |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | РКМ | - : - | Новая Жизнь |
21:30 | Феникс-ProMetall | - : - | АгроТехМаш |
22:30 | МНТ | - : - | Автодор-Нижнедевицк |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Ююкин | 4 | 2 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Дмитрий Сапельников | 4 | 2 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Сергей Колпаков | 3 | 2 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Дмитрий Скляренко | 3 | 3 | |
Lada | |||
Илья Корольков | 2 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Сапельников | 7 | 2 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Сергей Колпаков | 5 | 2 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Михаил Козьяков | 3 | 2 | |
Феникс-ProMetall | |||
Денис Сурков | 3 | 2 | |
АгроТехМаш | |||
Никита Алтухов | 2 | 2 | |
АгроТехМаш |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Денис Сурков | 2 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Сергей Ермаков | 2 | 1 | |
Казачок | |||
Зафаржон Нурматов | 1 | 1 | |
Ватан | |||
Никита Каторгин | 0 | 1 | |
Корпорация | |||
Андрей Токарев | 0 | 1 | |
АгроТехМаш |