Фото, Чемпионат Воронежа 8х8, Воронежская Лига Миди Футбола. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Автодор-Нижнедевицк | 6 | 18 | |
2 | РКМ | 6 | 15 | |
3 | Lada | 6 | 12 | |
4 | Казачок | 6 | 12 | |
5 | Новая Жизнь | 6 | 12 | |
6 | ТахоДрайв Сервис | 6 | 10 | |
7 | Корпорация | 6 | 9 | |
8 | Ватан | 6 | 7 | |
9 | АгроТехМаш | 6 | 6 | |
10 | Безработнички | 6 | 4 | |
11 | Феникс-ProMetall | 6 | 0 | |
12 | МНТ | 6 | 0 |
5 декабря, четверг | |||
20:30 | Безработнички | 1 : 7 | РКМ |
21:30 | ТахоДрайв Сервис | 2 : 2 | Корпорация |
3 декабря, вторник | |||
20:30 | МНТ | 0 : 5 | Казачок |
21:30 | Автодор-Нижнедевицк | 3 : 1 | Новая Жизнь |
22:00 | Lada | 6 : 1 | Феникс-ProMetall |
22:30 | Ватан | 2 : 1 | АгроТехМаш |
28 ноября, четверг | |||
20:30 | РКМ | 2 : 0 | Lada |
21:30 | Феникс-ProMetall | 3 : 7 | Ватан |
22:30 | Казачок | 3 : 2 | Безработнички |
26 ноября, вторник | |||
22:00 | АгроТехМаш | 1 : 7 | Новая Жизнь |
10 декабря, вторник | |||
21:30 | Новая Жизнь | - : - | Ватан |
22:00 | Казачок | - : - | ТахоДрайв Сервис |
22:30 | Корпорация | - : - | Автодор-Нижнедевицк |
12 декабря, четверг | |||
20:30 | АгроТехМаш | - : - | Lada |
21:30 | Феникс-ProMetall | - : - | Безработнички |
(не задано) | |||
- | Автодор-Нижнедевицк | - : - | Корпорация |
- | Новая Жизнь | - : - | Автодор-Нижнедевицк |
- | Феникс-ProMetall | - : - | Lada |
- | АгроТехМаш | - : - | Ватан |
- | АгроТехМаш | - : - | Безработнички |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Колпаков | 10 | 4 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Александр Цветков | 7 | 6 | |
Новая Жизнь | |||
Артем Циммерман | 6 | 4 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Максим Колосенцев | 6 | 5 | |
РКМ | |||
Дмитрий Ююкин | 6 | 5 | |
Автодор-Нижнедевицк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Сапельников | 12 | 5 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Сергей Колпаков | 6 | 4 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Денис Сурков | 4 | 4 | |
АгроТехМаш | |||
Дмитрий Гладких | 4 | 5 | |
Lada | |||
Михаил Козьяков | 3 | 5 | |
Феникс-ProMetall |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Ермаков | 2 | 1 | |
Казачок | |||
Денис Сурков | 2 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Зафаржон Нурматов | 2 | 1 | |
Ватан | |||
Антон Бороздинов | 0 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Никита Каторгин | 0 | 1 | |
Корпорация |