Полная версия сайта - в горизонтальном положении
6 Дивизион
- 02 ноября 2024 - 30 марта 2025
- 12 команд
- Идёт
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Автодор-Нижнедевицк | 1 | 3 | |
2 | АгроТехМаш | 1 | 3 | |
3 | Lada | 1 | 3 | |
4 | РКМ | 1 | 3 | |
5 | ТахоДрайв Сервис | 1 | 3 | |
6 | Новая Жизнь | 1 | 3 | |
7 | Корпорация | 1 | 0 | |
8 | Ватан | 1 | 0 | |
9 | Феникс-ProMetall | 1 | 0 | |
10 | Казачок | 1 | 0 | |
11 | МНТ | 1 | 0 | |
12 | Безработнички | 1 | 0 |
Результаты
31 октября, четверг | |||
20:30 | Казачок | 1 : 5 | АгроТехМаш |
21:30 | ТахоДрайв Сервис | 2 : 0 | Ватан |
22:30 | РКМ | 5 : 2 | Феникс-ProMetall |
29 октября, вторник | |||
21:30 | Безработнички | 1 : 12 | Автодор-Нижнедевицк |
22:00 | МНТ | 0 : 4 | Lada |
22:30 | Корпорация | 2 : 3 | Новая Жизнь |
Календарь
5 ноября, вторник | |||
21:30 | Безработнички | - : - | МНТ |
22:00 | Ватан | - : - | Корпорация |
22:30 | АгроТехМаш | - : - | РКМ |
7 ноября, четверг | |||
20:30 | Lada | - : - | ТахоДрайв Сервис |
21:30 | Новая Жизнь | - : - | Казачок |
22:30 | Автодор-Нижнедевицк | - : - | Феникс-ProMetall |
(не задано) | |||
- | Безработнички | - : - | Казачок |
- | МНТ | - : - | Корпорация |
- | Lada | - : - | РКМ |
- | РКМ | - : - | Ватан |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Колпаков | 3 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Дмитрий Сапельников | 3 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Максим Колосенцев | 2 | 1 | |
РКМ | |||
Дмитрий Ююкин | 2 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Даниил Арбузов | 2 | 1 | |
РКМ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Сапельников | 5 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Сергей Колпаков | 3 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Денис Сурков | 3 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Никита Алтухов | 2 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Александр Мануковский | 2 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Каторгин | 0 | 1 | |
Корпорация | |||
Андрей Токарев | 0 | 1 | |
АгроТехМаш | |||
Александр Цветков | 1 | 0 | |
Новая Жизнь | |||
Данила Ачкасов | 1 | 0 | |
Казачок | |||
Сергей Гаврилов | 1 | 0 | |
Новая Жизнь |