Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Кубок Дебютантов ВЛМФ 7х7
- 12 октября 2024 - 28 октября 2024
- 11 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Автодор-Нижнедевицк | 1 | 3 | |
2 | Lada | 1 | 3 | |
3 | Новая Жизнь | 1 | 3 | |
4 | АгроТехМаш | 0 | 0 | |
5 | Ватан | 0 | 0 | |
6 | Казачок | 0 | 0 | |
7 | РКМ | 0 | 0 | |
8 | ТахоДрайв Сервис | 0 | 0 | |
9 | Феникс-ProMetall | 0 | 0 | |
10 | Корпорация | 1 | 0 | |
11 | МНТ | 1 | 0 | |
12 | Безработнички | 1 | 0 |
Результаты
29 октября, вторник | |||
21:30 | Безработнички | 1 : 12 | Автодор-Нижнедевицк |
22:00 | МНТ | 0 : 4 | Lada |
22:30 | Корпорация | 2 : 3 | Новая Жизнь |
Календарь
31 октября, четверг | |||
20:30 | Казачок | - : - | АгроТехМаш |
21:30 | ТахоДрайв Сервис | - : - | Ватан |
22:30 | РКМ | - : - | Феникс-ProMetall |
(не задано) | |||
- | МНТ | - : - | Корпорация |
- | ТахоДрайв Сервис | - : - | МНТ |
- | Автодор-Нижнедевицк | - : - | ТахоДрайв Сервис |
- | АгроТехМаш | - : - | Автодор-Нижнедевицк |
- | Феникс-ProMetall | - : - | Новая Жизнь |
- | АгроТехМаш | - : - | Ватан |
- | Казачок | - : - | Lada |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Сапельников | 3 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Сергей Колпаков | 3 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Илья Корольков | 2 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Дмитрий Ююкин | 2 | 1 | |
Автодор-Нижнедевицк | |||
Дмитрий Скляренко | 2 | 1 | |
Lada |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Каторгин | 0 | 1 | |
Корпорация | |||
Александр Цветков | 1 | 0 | |
Новая Жизнь | |||
Сергей Гаврилов | 1 | 0 | |
Новая Жизнь |